Tính năng nổi bật:
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dàn Lạnh | AWF24IC | |
Dàn Nóng | AWC24IC | ||
Kiểu mặt nạ | ALS | ||
Điện nguồn | V-Hz-Ph | 220-50-1 | |
Công suất lạnh (*) | Btu/h | 22,800(3,100-24,200) | |
W | 6,680(900-7,090) | ||
HP | 2.5 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 2,100(350-2,600) | |
Dòng điện định mức | A | 9.1(1.5-11.3) | |
Hiệu suất năng lượng /mức sao | CSPF(W/W) | 4.250/5* | |
Lưu lượng gió dàn lạnh | m3/h | 1,200 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 50 |
Dàn nóng | dB(A) | 56 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 16.0 |
Dàn nóng | kg | 44.0 | |
Kích thước ống nối | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống hơi | mm | Ø12.7 | |
Ống nước ngưng | mm | Ø21.0 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 25.0 | |
Chiều cao ống tối đa | m | 15.0 | |
Loại môi chất | R410A | ||
Thế tích thích hợp | m3 | 70-110 |
(*) Công suất danh định dựa trên các điều kiện sau : Đối với chế độ làm lạnh : Nhiệt độ trong phòng : Gió hồi 27°C, bầu ướt 19°C ; Nhiệt độ ngoài trời : Bầu khô 35°C, bấu ướt 24°C. Chiều dài ống gas 5 mét
Hiệu suất năng lượng CSPF ở bảng trên theo kết quả đo lường trên sản phẩm AIKIBI tại phòng kiểm nghiệm AIKIBI, mức sao theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa Học Công Nghệ.